kliknij aby zobaczyć tld wiki
Przegląd
| kod państwa | IN |
| kraj | India |
| Polityka sporów | .IN Domain Name Dispute Resolution Policy (INDRP) |
| witryna | http://www.inregistry.in/ |
| ograniczenia zgłaszającego rejestrację | No |
Oszacowanie
| oszacowanie TLD |
Ekonomia rejestrów względem DI
| podliczenie zarejestrowanych domen | |
| podliczona wartość TLD | $0 |
| ranga podliczonej wartości TLD | |
| podliczony roczny dochód z TLD | |
| oczekiwany wzrost w następnych 12 miesiącach | N/A |
| GDP/domena | N/A |
| GDP/ranga domeny | |
| domena/mieszkaniec | N/A |
| ranga domena/mieszkaniec | 81000000 |
| użytkownicy szerokopasmowi w .in | N/A |
| użytkownicy szerokopasmowi/domena | N/A |
Ogólna informacja TLD
| wprowadzono | 1989 |
| typ TLD | ccTLD |
| status | Active |
| rejestr | National Internet Exchange of India |
| sponsoruj | National Internet Exchange of India |
Komentarze
International domain name restrictions, no restrictions on who can register second-level domains or most third-level domains; restrictions under some specialized subdomains.
Obecnie sugerowani rejestratorzy
| rejestrator 1 | EuroDNS |
| rejestrator 2 | Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com |
| rejestrator 3 | Net4India Limited, dba Net4Domains |
Informacja o znaku towarowym
Trademarks are assigned through the Office of the Controller-General of Patents, Designs and Trademarks, Department of Industrial Policy Promotions, Ministry of Commerce and Industry. India is not a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Obecnie sugerowani prawnicy znaków towarowych
| prawnik 1 | Patrick Mirandah Co. (pmc) |
| prawnik 2 | Mr. Ashok Kr. Singh |
Oficjalne logo TLD

.in index

Informacja o kraju
| kraj | India |
| stolica | New Delhi |
| języki urzędowe | Hindi, English |
| rozpoznawane języki | Assamese Bengali Bodo Dogri Gujarati Hindi Kannada Kashmiri Konkani Maithil Malayalam Manipuri Marathi Nepali Oriya Punjabi Sanskrit Santali Sindhi Tamil Telugu Urdu |
| rząd | Federal parliamentary constitutional republic |
| ustawodawstwo | Parliament(House of the People, Council of States) |
| akcesja do EU | |
| obszar | 3,287,263 km2 |
| ranga obszaru | 7th |
| populacja | 1210193422 |
| ranga populacji | 2nd |
| gęstość populacji | 363.4/km2 |
| ranga gęstości populacji | 31st |
Gospodarka i rozwój
| Przybliżenie GDP 2010 | $4.001 trillion |
| GDP per capita | 3290 |
| gini (2005) | |
| HDI (2010) | 0.519(medium) |
| ranga HDI | 119th |
| waluta | Indian rupee (Indian Rupee)(INR) |
| strefa czasowa | IST (UTC+5:30) |
| jeździ się po | left |
| numer kierunkowy | 91 |

