kliknij aby zobaczyć tld wiki
Przegląd
| kod państwa | (CA)A9A 9A9* |
| kraj | Canada |
| Polityka sporów | CIRA Domain Name Dispute Resolution Policy |
| witryna | http://www.cira.ca |
| ograniczenia zgłaszającego rejestrację | yes |
Oszacowanie
| oszacowanie TLD |
Ekonomia rejestrów względem DI
| podliczenie zarejestrowanych domen | |
| podliczona wartość TLD | $0 |
| ranga podliczonej wartości TLD | |
| podliczony roczny dochód z TLD | |
| oczekiwany wzrost w następnych 12 miesiącach | N/A |
| GDP/domena | N/A |
| GDP/ranga domeny | |
| domena/mieszkaniec | N/A |
| ranga domena/mieszkaniec | 26224900 |
| użytkownicy szerokopasmowi w .ca | N/A |
| użytkownicy szerokopasmowi/domena | N/A |
Ogólna informacja TLD
| wprowadzono | 1987 |
| typ TLD | ccTLD |
| status | Active |
| rejestr | CIRA |
| sponsoruj | CIRA |
Komentarze
Domain name restrictions, there are Canadian presence requirements for registrants.
Obecnie sugerowani rejestratorzy
| rejestrator 1 | Tucows.com Co. |
| rejestrator 2 | Dot Alliance Inc |
| rejestrator 3 | Namecheap |
Informacja o znaku towarowym
Trademarks are assigned through the Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Industry Canada. Canada is not a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Obecnie sugerowani prawnicy znaków towarowych
| prawnik 1 | Kozlowski Company |
| prawnik 2 | Ogilvy Renault LLP |
Oficjalne logo TLD

.ca index

.ca registration stats

Informacja o kraju
| kraj | Canada |
| stolica | Ottawa |
| języki urzędowe | English and French |
| rozpoznawane języki | Inuktitut, Inuinnaqtun, Cree, Dëne S??iné, Gwich’in, Inuvialuktun, Slavey and T??ch? Yatiì[3] |
| rząd | Federal parliamentary democracy and constitutional monarchy |
| ustawodawstwo | Parliament(House of Commons, Senate) |
| akcesja do EU | |
| obszar | 9,984,670 km2 |
| ranga obszaru | 2nd |
| populacja | 34404000 |
| ranga populacji | 36th |
| gęstość populacji | 3.41/km2 |
| ranga gęstości populacji | 228th |
Gospodarka i rozwój
| Przybliżenie GDP 2010 | $1.330 trillion |
| GDP per capita | 39037 |
| gini (2005) | 32.1(medium) |
| HDI (2010) | 0.888 very high |
| ranga HDI | 8th |
| waluta | Canadian Dollar ($) (CAD) |
| strefa czasowa | (UTC?3.5 to ?8) |
| jeździ się po | Right |
| numer kierunkowy | 1 |

