kliknij aby zobaczyć tld wiki
Przegląd
| kod państwa | CO |
| kraj | Colombia |
| Polityka sporów | Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, adopted by the registration authority of .CO UDRP |
| witryna | http://www.nic.co |
| ograniczenia zgłaszającego rejestrację | No |
Oszacowanie
| oszacowanie TLD |
Ekonomia rejestrów względem DI
| podliczenie zarejestrowanych domen | |
| podliczona wartość TLD | $0 |
| ranga podliczonej wartości TLD | |
| podliczony roczny dochód z TLD | |
| oczekiwany wzrost w następnych 12 miesiącach | N/A |
| GDP/domena | N/A |
| GDP/ranga domeny | |
| domena/mieszkaniec | N/A |
| ranga domena/mieszkaniec | 21529415 |
| użytkownicy szerokopasmowi w .co | N/A |
| użytkownicy szerokopasmowi/domena | N/A |
Ogólna informacja TLD
| wprowadzono | 1991 |
| typ TLD | ccTLD |
| status | Active |
| rejestr | .CO Internet S.A.S. |
| sponsoruj | .CO Internet S.A.S. |
Komentarze
None for domain name registrations.
Obecnie sugerowani rejestratorzy
| rejestrator 1 | TLDS L.L.C. d/b/a SRSPlus |
| rejestrator 2 | Unitedkingdomdomains, LLC |
| rejestrator 3 | BulkRegister |
Informacja o znaku towarowym
Trademarks are assigned through the Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Colombia is not a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Obecnie sugerowani prawnicy znaków towarowych
| prawnik 1 | B&R Latina |
| prawnik 2 | Macleod Dixon LLP |
Oficjalne logo TLD

.co index

.co registration stats

Informacja o kraju
| kraj | Colombia |
| stolica | Bogotá, D.C. |
| języki urzędowe | Spanish |
| rozpoznawane języki | The languages and dialects of ethnic groups are also official in their territories |
| rząd | Unitary presidential republic |
| ustawodawstwo | Congress(House of Representatives , Senate) |
| akcesja do EU | |
| obszar | 1,141,748 km2 |
| ranga obszaru | 26th |
| populacja | 45586233 |
| ranga populacji | 29th |
| gęstość populacji | 40/km2 |
| ranga gęstości populacji | 168th |
Gospodarka i rozwój
| Przybliżenie GDP 2010 | $429.866 billion |
| GDP per capita | 9445 |
| gini (2005) | 58.5 (high) |
| HDI (2010) | 0.689 high |
| ranga HDI | 79th |
| waluta | Peso (COP) |
| strefa czasowa | (UTC-52) |
| jeździ się po | Right |
| numer kierunkowy | 57 |

