kliknij aby zobaczyć tld wiki
Przegląd
kod państwa | IR |
kraj | Iran |
Polityka sporów | .IR Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) |
witryna | http://www.nic.ir/ |
ograniczenia zgłaszającego rejestrację | yes |
Oszacowanie
oszacowanie TLD |
Ekonomia rejestrów względem DI
podliczenie zarejestrowanych domen | |
podliczona wartość TLD | $0 |
ranga podliczonej wartości TLD | |
podliczony roczny dochód z TLD | |
oczekiwany wzrost w następnych 12 miesiącach | N/A |
GDP/domena | N/A |
GDP/ranga domeny | |
domena/mieszkaniec | N/A |
ranga domena/mieszkaniec | 33200000 |
użytkownicy szerokopasmowi w .ir | N/A |
użytkownicy szerokopasmowi/domena | N/A |
Ogólna informacja TLD
wprowadzono | 1994 |
typ TLD | ccTLD |
status | Active |
rejestr | Institute for Research in Fundamental Sciences |
sponsoruj | Institute for Research in Fundamental Sciences |
Komentarze
Registration restrictions on international domains, generally restricted to Iranian-related entities; 3rd-level registrations under subdomains have varied restrictions.
Obecnie sugerowani rejestratorzy
Informacja o znaku towarowym
Trademarks are assigned through the Industrial Property Office, Registration Organization of Deeds and Property of Islamic Republic of Iran. Iran is a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Obecnie sugerowani prawnicy znaków towarowych
prawnik 1 | Mahmoud Ebadi Tabrizi & Associates |
prawnik 2 | International Law Office Dr. Parviz Savrai and Associates |
Oficjalne logo TLD
.ir index
.ir registration stats
Informacja o kraju
kraj | Iran |
stolica | Tehran |
języki urzędowe | Persian |
rozpoznawane języki | Armenian, Assyrian Neo-Aramaic, Azeri, Kurdish, Luri, Balochi, Arabic, Turkmen |
rząd | Islamic republic |
ustawodawstwo | Assembly |
akcesja do EU | |
obszar | 1,648,195 km2 |
ranga obszaru | 18th |
populacja | 76923300 |
ranga populacji | 17th |
gęstość populacji | 45/km2 |
ranga gęstości populacji | 163rd |
Gospodarka i rozwój
Przybliżenie GDP 2010 | $858.652 billion |
GDP per capita | 11395 |
gini (2005) | 38 |
HDI (2010) | 0.702 (high) |
ranga HDI | 70th |
waluta | Rial (IRR) |
strefa czasowa | IRST (UTC+3:30) |
jeździ się po | |
numer kierunkowy | 98 |