kliknij aby zobaczyć tld wiki
Przegląd
| kod państwa | PK |
| kraj | Pakistan |
| Polityka sporów | Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, adopted by the registration authority of .PK(PKNIC Policy) |
| witryna | http://www.pknic.net.pk/ |
| ograniczenia zgłaszającego rejestrację | No |
Oszacowanie
| oszacowanie TLD |
Ekonomia rejestrów względem DI
| podliczenie zarejestrowanych domen | |
| podliczona wartość TLD | $0 |
| ranga podliczonej wartości TLD | |
| podliczony roczny dochód z TLD | |
| oczekiwany wzrost w następnych 12 miesiącach | N/A |
| GDP/domena | N/A |
| GDP/ranga domeny | |
| domena/mieszkaniec | N/A |
| ranga domena/mieszkaniec | 18500000 |
| użytkownicy szerokopasmowi w .pk | N/A |
| użytkownicy szerokopasmowi/domena | N/A |
Ogólna informacja TLD
| wprowadzono | 1992 |
| typ TLD | ccTLD |
| status | Active |
| rejestr | PKNIC |
| sponsoruj | PKNIC |
Komentarze
Registration restrictions on international domains, some subdomains have restrictions, but some are unrestricted.
Obecnie sugerowani rejestratorzy
| rejestrator 1 | Paknic (Private) Limited |
| rejestrator 2 | NameISP |
| rejestrator 3 | 101 Domain Registration |
Informacja o znaku towarowym
Trademarks are assigned through the Intellectual Property Organisation of Pakistan. Pakistan is not a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 7 years and may be renewed for further periods of 7 years each.
Obecnie sugerowani prawnicy znaków towarowych
| prawnik 1 | Mumtaz & Associates |
| prawnik 2 | Zafar & Associates - LLP |
Oficjalne logo TLD

.pk index

Informacja o kraju
| kraj | Pakistan |
| stolica | Islamabad |
| języki urzędowe | Urdu, English |
| rozpoznawane języki | Balochi, Pashto, Punjabi, Saraiki, Sindhi |
| rząd | Federal Parliamentary republic |
| ustawodawstwo | Assembly of Councillors |
| akcesja do EU | |
| obszar | 796,095 km2 |
| ranga obszaru | 36th |
| populacja | 170.6 million |
| ranga populacji | 6th |
| gęstość populacji | 214.3/km2 |
| ranga gęstości populacji | 55th |
Gospodarka i rozwój
| Przybliżenie GDP 2010 | $451.972 billion |
| GDP per capita | 2713 |
| gini (2005) | 31.2 |
| HDI (2010) | 0.490 medium |
| ranga HDI | 125th |
| waluta | Pakistani Rupee (Rs.) (PKR) |
| strefa czasowa | PST (UTC+5) |
| jeździ się po | left |
| numer kierunkowy | 92 |

