Currency rates in USD
| Currency name | Currency | Unit currency | Exchange rate |
|---|---|---|---|
| United States dollar | USD | 1 | 1.0000 |
| Euro | EUR | 1 | 1.2849 |
| Japanese yen | JPY | 1 | 0.0097 |
| British pound | GBP | 1 | 1.5192 |
| Brazilian real | BRL | 1 | 0.4922 |
| Czech koruna | CZK | 1 | 0.0493 |
| Chinese yuan | CNY | 1 | 0.1627 |
| Australian dollar | AUD | 1 | 0.9787 |
| Canadian dollar | CAD | 1 | 0.9763 |
| Swiss franc | CHF | 1 | 1.0318 |
| Indian rupee | INR | 1 | 0.0182 |
| Russian ruble | RUB | 1 | 0.0318 |
| Polish zloty | PLN | 1 | 0.3078 |
