haga clic para ver el wiki de TLD
Vista General
| código de país | AU |
| país | Australia |
| Políticas de disputa | .au Dispute Resolution Policy (auDRP) |
| sitio web | http://www.auda.org.au/domains/au-domains/ |
| restricciones de registrante | yes |
Calificación
| Calificación de TLD |
Economía de registro por DI
| total de dominios registrados | |
| Valor de TLD total | $0 |
| calificación de TLD total | |
| ingreso anual total de TLD | |
| crecimiento proyectado para los siguientes 12 meses | N/A |
| PIB/dominio | N/A |
| PIB/calificación de dominio | |
| dominio/habitante | N/A |
| calificación de dominio/habitante | 17033826 |
| usuarios de banda ancha en .au | N/A |
| usuario/dominio de banda ancha | N/A |
Información general de TLD
| introducido | 1986 |
| tipo de TLD | ccTLD |
| estatus | Active |
| registro | .au Domain Administration (auDA) |
| patrocinador | .au Domain Administration (auDA) |
Comentarios
Restrictions on domain names, limited to individuals, companies, and organizations located in Australia; different subdomains have various other restrictions.
Registradores actualmente sugeridos
| registrador 1 | Enetica Pty Ltd |
| registrador 2 | Instra Corporation Pty Ltd |
| registrador 3 | eName Pty Ltd. |
Información de marca
Trademarks are assigned through IP Australia, Department of Innovation, Industry, Science and Research (DIISR). Australia is a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Abogados de marca registrada actualmente sugeridos
| abogado 1 | Baker & McKenzie |
| abogado 2 | TJ Mulvany & Co. |
Logo de TLD oficial

.au index

.au registration stats

Información del país
| país | Australia |
| capital | Canberra |
| idioma oficial | None |
| idiomas reconocidos | English |
| gobierno | Federal parliamentary democracy and constitutional monarchy |
| legislación | Parliament of the Commonwealth[Senate, House of Representatives) |
| Acceso de EU | |
| área | 7,617,930 km2 |
| calificación del área | 6th |
| población | 22,602,755 |
| calificación de población | 50th |
| densidad de población | 2.833/km2 |
| calificación de la densidad de población | 233th |
Economía y desarrollo
| estimado de PIB para el 2010 | $882.344 billion |
| PIB per cápita | $54,868[ |
| Coeficiente de (2005) | 30.5(medium) |
| IDH (2010) | 0.937(very high |
| calificación de IDH | 2nd |
| moneda | Australian dollar (AUD) |
| zona horaria | various(UTC+8 to +10.5) |
| conducen en la | left |
| código para llamadas | 61 |

