haga clic para ver el wiki de TLD
Vista General
| código de país | MX |
| país | Mexico |
| Políticas de disputa | Domain Name Dispute Resolution Policy for .MX (LDRP) |
| sitio web | http://www.nic.mx/ |
| restricciones de registrante | No |
Calificación
| Calificación de TLD |
Economía de registro por DI
| total de dominios registrados | |
| Valor de TLD total | $0 |
| calificación de TLD total | |
| ingreso anual total de TLD | |
| crecimiento proyectado para los siguientes 12 meses | N/A |
| PIB/dominio | N/A |
| PIB/calificación de dominio | |
| dominio/habitante | N/A |
| calificación de dominio/habitante | 30600000 |
| usuarios de banda ancha en .mx | N/A |
| usuario/dominio de banda ancha | N/A |
Información general de TLD
| introducido | 1989 |
| tipo de TLD | ccTLD |
| estatus | Active |
| registro | NIC-Mexico |
| patrocinador | ITESM - Campus Monterrey |
Comentarios
None
Registradores actualmente sugeridos
| registrador 1 | EuroDNS |
| registrador 2 | Interplanet, S.A. de C.V |
| registrador 3 | Internet Networks S.A. De C.V |
Información de marca
Trademarks are assigned through the Mexican Institute of Industrial Property. Mexico is a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Abogados de marca registrada actualmente sugeridos
| abogado 1 | Gimenez & Asociados Abogados, SC |
| abogado 2 | International Legal Counseling, Attorneys at Law |
Logo de TLD oficial

.mx index

.mx registration stats

Información del país
| país | Mexico |
| capital | Mexico City |
| idioma oficial | Spanish |
| idiomas reconocidos | Indigenous Amerindian languages |
| gobierno | Federal presidential,constitutional republic |
| legislación | Congress(Senate,Chamber of Deputies) |
| Acceso de EU | |
| área | 1,972,550 km2 |
| calificación del área | 15th |
| población | 112322757 |
| calificación de población | 11th |
| densidad de población | 57/km2 |
| calificación de la densidad de población | 142nd |
Economía y desarrollo
| estimado de PIB para el 2010 | $1.004 trillion |
| PIB per cápita | 9243 |
| Coeficiente de (2005) | 51.6 |
| IDH (2010) | 0.750 (high) |
| calificación de IDH | 56th |
| moneda | Peso (MXN) |
| zona horaria | (UTC-8 to ?6) |
| conducen en la | right |
| código para llamadas | +52 |

