haga clic para ver el wiki de TLD
Vista General
| código de país | CO |
| país | Colombia |
| Políticas de disputa | Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, adopted by the registration authority of .CO UDRP |
| sitio web | http://www.nic.co |
| restricciones de registrante | No |
Calificación
| Calificación de TLD |
Economía de registro por DI
| total de dominios registrados | |
| Valor de TLD total | $0 |
| calificación de TLD total | |
| ingreso anual total de TLD | |
| crecimiento proyectado para los siguientes 12 meses | N/A |
| PIB/dominio | N/A |
| PIB/calificación de dominio | |
| dominio/habitante | N/A |
| calificación de dominio/habitante | 21529415 |
| usuarios de banda ancha en .co | N/A |
| usuario/dominio de banda ancha | N/A |
Información general de TLD
| introducido | 1991 |
| tipo de TLD | ccTLD |
| estatus | Active |
| registro | .CO Internet S.A.S. |
| patrocinador | .CO Internet S.A.S. |
Comentarios
None for domain name registrations.
Registradores actualmente sugeridos
| registrador 1 | TLDS L.L.C. d/b/a SRSPlus |
| registrador 2 | Unitedkingdomdomains, LLC |
| registrador 3 | BulkRegister |
Información de marca
Trademarks are assigned through the Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Colombia is not a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Abogados de marca registrada actualmente sugeridos
| abogado 1 | B&R Latina |
| abogado 2 | Macleod Dixon LLP |
Logo de TLD oficial

.co index

.co registration stats

Información del país
| país | Colombia |
| capital | Bogotá, D.C. |
| idioma oficial | Spanish |
| idiomas reconocidos | The languages and dialects of ethnic groups are also official in their territories |
| gobierno | Unitary presidential republic |
| legislación | Congress(House of Representatives , Senate) |
| Acceso de EU | |
| área | 1,141,748 km2 |
| calificación del área | 26th |
| población | 45586233 |
| calificación de población | 29th |
| densidad de población | 40/km2 |
| calificación de la densidad de población | 168th |
Economía y desarrollo
| estimado de PIB para el 2010 | $429.866 billion |
| PIB per cápita | 9445 |
| Coeficiente de (2005) | 58.5 (high) |
| IDH (2010) | 0.689 high |
| calificación de IDH | 79th |
| moneda | Peso (COP) |
| zona horaria | (UTC-52) |
| conducen en la | Right |
| código para llamadas | 57 |

