haga clic para ver el wiki de TLD
Vista General
| código de país | PK |
| país | Pakistan |
| Políticas de disputa | Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, adopted by the registration authority of .PK(PKNIC Policy) |
| sitio web | http://www.pknic.net.pk/ |
| restricciones de registrante | No |
Calificación
| Calificación de TLD |
Economía de registro por DI
| total de dominios registrados | |
| Valor de TLD total | $0 |
| calificación de TLD total | |
| ingreso anual total de TLD | |
| crecimiento proyectado para los siguientes 12 meses | N/A |
| PIB/dominio | N/A |
| PIB/calificación de dominio | |
| dominio/habitante | N/A |
| calificación de dominio/habitante | 18500000 |
| usuarios de banda ancha en .pk | N/A |
| usuario/dominio de banda ancha | N/A |
Información general de TLD
| introducido | 1992 |
| tipo de TLD | ccTLD |
| estatus | Active |
| registro | PKNIC |
| patrocinador | PKNIC |
Comentarios
Registration restrictions on international domains, some subdomains have restrictions, but some are unrestricted.
Registradores actualmente sugeridos
| registrador 1 | Paknic (Private) Limited |
| registrador 2 | NameISP |
| registrador 3 | 101 Domain Registration |
Información de marca
Trademarks are assigned through the Intellectual Property Organisation of Pakistan. Pakistan is not a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 7 years and may be renewed for further periods of 7 years each.
Abogados de marca registrada actualmente sugeridos
| abogado 1 | Mumtaz & Associates |
| abogado 2 | Zafar & Associates - LLP |
Logo de TLD oficial

.pk index

Información del país
| país | Pakistan |
| capital | Islamabad |
| idioma oficial | Urdu, English |
| idiomas reconocidos | Balochi, Pashto, Punjabi, Saraiki, Sindhi |
| gobierno | Federal Parliamentary republic |
| legislación | Assembly of Councillors |
| Acceso de EU | |
| área | 796,095 km2 |
| calificación del área | 36th |
| población | 170.6 million |
| calificación de población | 6th |
| densidad de población | 214.3/km2 |
| calificación de la densidad de población | 55th |
Economía y desarrollo
| estimado de PIB para el 2010 | $451.972 billion |
| PIB per cápita | 2713 |
| Coeficiente de (2005) | 31.2 |
| IDH (2010) | 0.490 medium |
| calificación de IDH | 125th |
| moneda | Pakistani Rupee (Rs.) (PKR) |
| zona horaria | PST (UTC+5) |
| conducen en la | left |
| código para llamadas | 92 |

