haga clic para ver el wiki de TLD
Vista General
| código de país | JP |
| país | Japan |
| Políticas de disputa | JP Domain Name Dispute Resolution Policy(JP-DRP) |
| sitio web | http://www.nic.ad.jp/en/ |
| restricciones de registrante | yes |
Calificación
| Calificación de TLD |
Economía de registro por DI
| total de dominios registrados | |
| Valor de TLD total | $0 |
| calificación de TLD total | |
| ingreso anual total de TLD | |
| crecimiento proyectado para los siguientes 12 meses | N/A |
| PIB/dominio | N/A |
| PIB/calificación de dominio | |
| dominio/habitante | N/A |
| calificación de dominio/habitante | 99143700 |
| usuarios de banda ancha en .jp | N/A |
| usuario/dominio de banda ancha | N/A |
Información general de TLD
| introducido | 1986 |
| tipo de TLD | ccTLD |
| estatus | Active |
| registro | Japan Registry Services Co., Ltd.(JPRS) |
| patrocinador | Japan Registry Services Co., Ltd.(JPRS) |
Comentarios
International domain name restrictions, second-level registrations require a Japanese mailing address; third-level registrations have varying rules depending on which second-level name they are beneath.
Registradores actualmente sugeridos
| registrador 1 | Brights Consulting Inc. |
| registrador 2 | Humeia Corporation |
| registrador 3 | Rwgusa Net |
Información de marca
Trademarks in Japan are assigned and governed by Japan Patent Office (JPO)Japan is a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Abogados de marca registrada actualmente sugeridos
| abogado 1 | Adli Law Group, P.C. |
| abogado 2 | Hogan Lovells |
Logo de TLD oficial

.jp index

.jp registration stats

Información del país
| país | Japan |
| capital | Tokyo |
| idioma oficial | None |
| idiomas reconocidos | Aynu itak, Ryukyuan languages, Eastern Japanese, Western Japanese, and several other Japanese dialects |
| gobierno | Unitary parliamentary democracy and constitutional monarchy |
| legislación | Diet (House of Representatives, House of Councillors) |
| Acceso de EU | |
| área | 377,944 km2 |
| calificación del área | 61st |
| población | 127960000 |
| calificación de población | 10th |
| densidad de población | 337.1/km2 |
| calificación de la densidad de población | 36th |
Economía y desarrollo
| estimado de PIB para el 2010 | $4.308 trillion |
| PIB per cápita | 33828 |
| Coeficiente de (2005) | |
| IDH (2010) | 0.884 very high |
| calificación de IDH | 11th |
| moneda | Yen(JPY) |
| zona horaria | JST (UTC+9) |
| conducen en la | left |
| código para llamadas | 81 |

