haga clic para ver el wiki de TLD
Vista General
| código de país | (CA)A9A 9A9* |
| país | Canada |
| Políticas de disputa | CIRA Domain Name Dispute Resolution Policy |
| sitio web | http://www.cira.ca |
| restricciones de registrante | yes |
Calificación
| Calificación de TLD |
Economía de registro por DI
| total de dominios registrados | |
| Valor de TLD total | $0 |
| calificación de TLD total | |
| ingreso anual total de TLD | |
| crecimiento proyectado para los siguientes 12 meses | N/A |
| PIB/dominio | N/A |
| PIB/calificación de dominio | |
| dominio/habitante | N/A |
| calificación de dominio/habitante | 26224900 |
| usuarios de banda ancha en .ca | N/A |
| usuario/dominio de banda ancha | N/A |
Información general de TLD
| introducido | 1987 |
| tipo de TLD | ccTLD |
| estatus | Active |
| registro | CIRA |
| patrocinador | CIRA |
Comentarios
Domain name restrictions, there are Canadian presence requirements for registrants.
Registradores actualmente sugeridos
| registrador 1 | Tucows.com Co. |
| registrador 2 | Dot Alliance Inc |
| registrador 3 | Namecheap |
Información de marca
Trademarks are assigned through the Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Industry Canada. Canada is not a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Abogados de marca registrada actualmente sugeridos
| abogado 1 | Kozlowski Company |
| abogado 2 | Ogilvy Renault LLP |
Logo de TLD oficial

.ca index

.ca registration stats

Información del país
| país | Canada |
| capital | Ottawa |
| idioma oficial | English and French |
| idiomas reconocidos | Inuktitut, Inuinnaqtun, Cree, Dëne S??iné, Gwich’in, Inuvialuktun, Slavey and T??ch? Yatiì[3] |
| gobierno | Federal parliamentary democracy and constitutional monarchy |
| legislación | Parliament(House of Commons, Senate) |
| Acceso de EU | |
| área | 9,984,670 km2 |
| calificación del área | 2nd |
| población | 34404000 |
| calificación de población | 36th |
| densidad de población | 3.41/km2 |
| calificación de la densidad de población | 228th |
Economía y desarrollo
| estimado de PIB para el 2010 | $1.330 trillion |
| PIB per cápita | 39037 |
| Coeficiente de (2005) | 32.1(medium) |
| IDH (2010) | 0.888 very high |
| calificación de IDH | 8th |
| moneda | Canadian Dollar ($) (CAD) |
| zona horaria | (UTC?3.5 to ?8) |
| conducen en la | Right |
| código para llamadas | 1 |

