haga clic para ver el wiki de TLD
Vista General
| código de país | UA |
| país | Ukraine |
| Políticas de disputa | UA Domain Policy |
| sitio web | http://hostmaster.ua/ |
| restricciones de registrante |
Calificación
| Calificación de TLD |
Economía de registro por DI
| total de dominios registrados | |
| Valor de TLD total | $0 |
| calificación de TLD total | |
| ingreso anual total de TLD | |
| crecimiento proyectado para los siguientes 12 meses | N/A |
| PIB/dominio | N/A |
| PIB/calificación de dominio | |
| dominio/habitante | N/A |
| calificación de dominio/habitante | 15500000 |
| usuarios de banda ancha en .ua | N/A |
| usuario/dominio de banda ancha | N/A |
Información general de TLD
| introducido | 1992 |
| tipo de TLD | ccTLD |
| estatus | Active |
| registro | Communication Systems Ltd |
| patrocinador | Communication Systems Ltd |
Comentarios
Registradores actualmente sugeridos
| registrador 1 | Center of Ukrainian Internet Names (UKRNAMES) |
| registrador 2 | Internet Invest, Ltd. dba Imena.ua |
| registrador 3 | NameISP |
Información de marca
Trademarks in Ukraine are assigned and governed by Ukrainian Institute of Industrial Property. Ukraine is a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Abogados de marca registrada actualmente sugeridos
| abogado 1 | Karakhanyan and Partners Law Office |
| abogado 2 | Gorodissky & Partners, LLC |
Logo de TLD oficial

.ua index

.ua registration stats

Información del país
| país | Ukraine |
| capital | Kiev |
| idioma oficial | Ukrainian |
| idiomas reconocidos | Russian, Crimean Tatar |
| gobierno | Unitary semi-presidential republic |
| legislación | Supreme Council |
| Acceso de EU | |
| área | 603,628 km2 |
| calificación del área | 45th |
| población | 45888000 |
| calificación de población | 28th |
| densidad de población | 77/km2 |
| calificación de la densidad de población | 115th |
Economía y desarrollo
| estimado de PIB para el 2010 | $302.679 billion |
| PIB per cápita | 6656 |
| Coeficiente de (2005) | 31 |
| IDH (2010) | 0.710[6] (high) |
| calificación de IDH | 69th |
| moneda | Hryvnia (UAH) |
| zona horaria | EET (UTC+2) |
| conducen en la | right |
| código para llamadas | 380 |

