haga clic para ver el wiki de TLD
Vista General
| código de país | IN |
| país | India |
| Políticas de disputa | .IN Domain Name Dispute Resolution Policy (INDRP) |
| sitio web | http://www.inregistry.in/ |
| restricciones de registrante | No |
Calificación
| Calificación de TLD |
Economía de registro por DI
| total de dominios registrados | |
| Valor de TLD total | $0 |
| calificación de TLD total | |
| ingreso anual total de TLD | |
| crecimiento proyectado para los siguientes 12 meses | N/A |
| PIB/dominio | N/A |
| PIB/calificación de dominio | |
| dominio/habitante | N/A |
| calificación de dominio/habitante | 81000000 |
| usuarios de banda ancha en .in | N/A |
| usuario/dominio de banda ancha | N/A |
Información general de TLD
| introducido | 1989 |
| tipo de TLD | ccTLD |
| estatus | Active |
| registro | National Internet Exchange of India |
| patrocinador | National Internet Exchange of India |
Comentarios
International domain name restrictions, no restrictions on who can register second-level domains or most third-level domains; restrictions under some specialized subdomains.
Registradores actualmente sugeridos
| registrador 1 | EuroDNS |
| registrador 2 | Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com |
| registrador 3 | Net4India Limited, dba Net4Domains |
Información de marca
Trademarks are assigned through the Office of the Controller-General of Patents, Designs and Trademarks, Department of Industrial Policy Promotions, Ministry of Commerce and Industry. India is not a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Abogados de marca registrada actualmente sugeridos
| abogado 1 | Patrick Mirandah Co. (pmc) |
| abogado 2 | Mr. Ashok Kr. Singh |
Logo de TLD oficial

.in index

Información del país
| país | India |
| capital | New Delhi |
| idioma oficial | Hindi, English |
| idiomas reconocidos | Assamese Bengali Bodo Dogri Gujarati Hindi Kannada Kashmiri Konkani Maithil Malayalam Manipuri Marathi Nepali Oriya Punjabi Sanskrit Santali Sindhi Tamil Telugu Urdu |
| gobierno | Federal parliamentary constitutional republic |
| legislación | Parliament(House of the People, Council of States) |
| Acceso de EU | |
| área | 3,287,263 km2 |
| calificación del área | 7th |
| población | 1210193422 |
| calificación de población | 2nd |
| densidad de población | 363.4/km2 |
| calificación de la densidad de población | 31st |
Economía y desarrollo
| estimado de PIB para el 2010 | $4.001 trillion |
| PIB per cápita | 3290 |
| Coeficiente de (2005) | |
| IDH (2010) | 0.519(medium) |
| calificación de IDH | 119th |
| moneda | Indian rupee (Indian Rupee)(INR) |
| zona horaria | IST (UTC+5:30) |
| conducen en la | left |
| código para llamadas | 91 |

